- 1.2 PureTech 130 (131 к.с.)
- 1.2 THP 110 (110 к.с.)
- 1.2 VTi 75 / PureTech 75 (75 к.с.)
- 1.2 VTi 82 (82 к.с.)
- 1.5 BlueHDi 100 (99 к.с.)
- 1.5 BlueHDi 100 (102 к.с.)
- 1.5 BlueHDi 120 (120 к.с.)
- 1.6 (117 к.с.)
- 1.6 BlueHDi 100 (99 к.с.)
- 1.6 HDi 90 (92 к.с.)
- 1.6 HDi 115 (114 к.с.)
- 1.6 HDi 115 AWC (114 к.с.)
- 1.8 HDi 150 (150 к.с.)
- 1.8 HDi 150 AWC (150 к.с.)
- 2.0 (150 к.с.)
- 2.0 AWC (150 к.с.)
I
- 1.4 16V (88 к.с.)
- 1.6 16V (109 к.с.)
- 1.6 16V (140 к.с.)
- 1.6 16V (150 к.с.)
- 1.6 16V Bio-Flex (109 к.с.)
- 1.6 HDi (90 к.с.)
- 1.6 HDi (109 к.с.)
- 1.6 HDi (114 к.с.)
- 1.6 HDi 110 (112 к.с.)
- 1.6 THP 140 (140 к.с.)
- 1.6 THP 150 (150 к.с.)
- 1.6 THP 155 (156 к.с.)
- 1.6 VTi 120 (120 к.с.)
- 1.8 Bifuel (125 к.с.)
- 1.8 i 16V (125 к.с.)
- 1.8 i 16V Flex (117 к.с.)
- 2.0 16V (136 к.с.)
- 2.0 16V (140 к.с.)
- 2.0 16V (177 к.с.)
- 2.0 HDi (110 к.с.)
- 2.0 HDi (136 к.с.)
- 2.0 HDi (140 к.с.)
- 2.0 HDi 138 (136 к.с.)
- 2.0 HDi 150 (150 к.с.)
- 2.0 HDi 165 (163 к.с.)
- 2.0 i 16V (140 к.с.)
- 2.0 i 16V (143 к.с.)
LA
- 1.4 16V (88 к.с.)
- 1.6 16V (109 к.с.)
- 1.6 HDi (90 к.с.)
- 1.6 HDi (109 к.с.)
- 1.6 THP (140 к.с.)
- 1.6 THP 150 (150 к.с.)
- 1.6 VTi 120 (120 к.с.)
- 2.0 16V (136 к.с.)
- 2.0 16V (177 к.с.)
- 2.0 HDi (136 к.с.)
- 2.0 HDi (140 к.с.)
- 2.0 VTR (140 к.с.)
II
- 1.2 THP 110 (110 к.с.)
- 1.2 THP 130 (130 к.с.)
- 1.4 VTi 95 (95 к.с.)
- 1.6 BlueHDi 100 (99 к.с.)
- 1.6 BlueHDi 115 (115 к.с.)
- 1.6 BlueHDi 120 (120 к.с.)
- 1.6 HDi (115 к.с.)
- 1.6 HDi / BlueHDi 115 (115 к.с.)
- 1.6 HDi 90 (92 к.с.)
- 1.6 HDi 110 (112 к.с.)
- 1.6 HDi 115 (114 к.с.)
- 1.6 THP 150 (150 к.с.)
- 1.6 THP 155 (156 к.с.)
- 1.6 THP 165 (165 к.с.)
- 1.6 VTi 120 (120 к.с.)
- 1.6 VTi 120 LPG (120 к.с.)
- 2.0 BlueHDi 135 (136 к.с.)
- 2.0 BlueHDi 150 (150 к.с.)
- 2.0 HDi / BlueHDi 150 (150 к.с.)
- 2.0 HDi / BlueHDi 160 (163 к.с.)
- 2.0 i 16V (143 к.с.)
- BlueHDi 150 (150 к.с.)
- e-HDi (116 к.с.)
- HDi / e-HDi (92 к.с.)
- THP 155 (156 к.с.)
- VTi 120 (120 к.с.)
III
- 1.2 PureTech 100 (101 к.с.)
- 1.2 PureTech 130 (131 к.с.)
- 1.2 PureTech 155 (155 к.с.)
- 1.5 BlueHDi 130 (131 к.с.)
- BLUEHDI 110 (110 к.с.)
- ë-C4 (136 к.с.)
- ë-C4 (156 к.с.)
X
- 1.2 Hybrid 136 (136 к.с.)
- 1.2 Hybrid 145 (145 к.с.)
- 1.2 PureTech 100 (101 к.с.)
- 1.2 PureTech 130 (131 к.с.)
- 1.5 BlueHDi 130 (131 к.с.)
- ë-C4 X (136 к.с.)
- ë-C4 X (156 к.с.)






