3A/C
- 1.4 (75 к.с.)
- 1.4 16V (88 к.с.)
- 1.4 HDi (68 к.с.)
- 1.6 (110 к.с.)
- 1.6 16V (109 к.с.)
- 1.6 BioFlex (109 к.с.)
- 1.6 HDi (90 к.с.)
- 1.6 HDi 110 (109 к.с.)
- 2.0 (143 к.с.)
- 2.0 16V (136 к.с.)
- 2.0 16V (140 к.с.)
- 2.0 16V (177 к.с.)
- 2.0 HDi 90 (90 к.с.)
- 2.0 HDi 110 (107 к.с.)
- 2.0 HDi 135 (136 к.с.)
3E
- 1.4 (75 к.с.)
- 1.4 16V (88 к.с.)
- 1.4 HDi (68 к.с.)
- 1.6 16V (109 к.с.)
- 1.6 BioFlex (109 к.с.)
- 1.6 HDi (90 к.с.)
- 1.6 HDi 110 (109 к.с.)
- 2.0 (136 к.с.)
- 2.0 16V (140 к.с.)
- 2.0 16V (177 к.с.)
- 2.0 HDI 90 (90 к.с.)
- 2.0 HDI 110 (107 к.с.)
- 2.0 HDi 135 (136 к.с.)
3H
- 1.4 (75 к.с.)
- 1.4 16V (88 к.с.)
- 1.6 16V (109 к.с.)
- 1.6 BioFlex (109 к.с.)
- 1.6 HDI 90 (90 к.с.)
- 1.6 HDI 110 (109 к.с.)
- 2.0 16V (136 к.с.)
- 2.0 16V (140 к.с.)
- 2.0 HDI 90 (90 к.с.)
- 2.0 HDI 110 (107 к.с.)
- 2.0 HDi 135 (136 к.с.)
3B
- 1.6 16V (110 к.с.)
- 2.0 16V (136 к.с.)
- 2.0 16V (140 к.с.)
- 2.0 16V (177 к.с.)
- 2.0 HDi 135 (136 к.с.)
3E, 3H
- 2.0 HDi (90 к.с.)
- 2.0 HDi (136 к.с.)







