- 1.6 HDi 90 8V (90 к.с.)
- 1.6 HDi 90 16V (90 к.с.)
- 2.0 16V (140 к.с.)
- 2.0 HDi 120 (120 к.с.)
- 2.0 HDi 130 (128 к.с.)
- 2.0 HDi 140 (136 к.с.)
- 2.0 HDi 165 (163 к.с.)
224
- 1.6 (79 к.с.)
- 1.8 (101 к.с.)
- 1.9 D (69 к.с.)
- 1.9 D (70 к.с.)
- 1.9 TD (90 к.с.)
- 1.9 TD (92 к.с.)
- 2.0 (136 к.с.)
- 2.0 HDi (94 к.с.)
- 2.0 HDI (109 к.с.)
- 2.0 HDI 16V (109 к.с.)
223
- 1.6 (79 к.с.)
- 1.9 D (69 к.с.)
- 1.9 D (70 к.с.)
- 1.9 TD (90 к.с.)
- 1.9 TD (92 к.с.)
- 2.0 HDi (94 к.с.)
- 2.0 HDI (109 к.с.)
222
- 1.6 (79 к.с.)
- 1.8 (101 к.с.)
- 1.9 D (70 к.с.)
- 1.9 D 70 (69 к.с.)
- 1.9 TD (90 к.с.)
- 1.9 TD (92 к.с.)
- 2.0 (136 к.с.)
- 2.0 HDI (94 к.с.)
- 2.0 HDI (109 к.с.)
VF3X
- 1.6 HDi 90 8V (90 к.с.)
- 1.6 HDi 90 16V (90 к.с.)
- 2.0 16V (140 к.с.)
- 2.0 HDi 100 (98 к.с.)
- 2.0 HDi 120 (120 к.с.)
- 2.0 HDi 120 4x4 (120 к.с.)
- 2.0 HDi 130 (128 к.с.)
- 2.0 HDi 140 (136 к.с.)
- 2.0 HDi 165 (163 к.с.)
VF3A, VF3U, VF3X
- 1.6 HDi 90 8V (90 к.с.)
- 1.6 HDi 90 16V (90 к.с.)
- 2.0 16V (140 к.с.)
- 2.0 HDi 100 (98 к.с.)
- 2.0 HDi 120 (120 к.с.)
- 2.0 HDi 120 4x4 (120 к.с.)
- 2.0 HDi 130 (128 к.с.)
- 2.0 HDi 140 (136 к.с.)
- 2.0 HDi 165 (163 к.с.)
V
- 1.5 BlueHDi 100 (102 к.с.)
- 1.5 BlueHDi 120 (120 к.с.)
- 1.6 BlueHDi 95 (95 к.с.)
- 1.6 BlueHDi 115 (116 к.с.)
- 2.0 BlueHDi 120 (122 к.с.)
- 2.0 BlueHDi 120 4x4 (122 к.с.)
- 2.0 BlueHDi 145 (144 к.с.)
- 2.0 BlueHDi 150 (150 к.с.)
- 2.0 BlueHDi 150 4x4 (150 к.с.)
- 2.0 BlueHDi 180 (177 к.с.)



















