- 1.2 PureTech 130 (131 л.с.)
- 1.2 THP 110 (110 л.с.)
- 1.2 VTi 75 / PureTech 75 (75 л.с.)
- 1.2 VTi 82 (82 л.с.)
- 1.5 BlueHDi 100 (99 л.с.)
- 1.5 BlueHDi 100 (102 л.с.)
- 1.5 BlueHDi 120 (120 л.с.)
- 1.6 (117 л.с.)
- 1.6 BlueHDi 100 (99 л.с.)
- 1.6 HDi 90 (92 л.с.)
- 1.6 HDi 115 (114 л.с.)
- 1.6 HDi 115 AWC (114 л.с.)
- 1.8 HDi 150 (150 л.с.)
- 1.8 HDi 150 AWC (150 л.с.)
- 2.0 (150 л.с.)
- 2.0 AWC (150 л.с.)
I
- 1.4 16V (88 л.с.)
- 1.6 16V (109 л.с.)
- 1.6 16V (140 л.с.)
- 1.6 16V (150 л.с.)
- 1.6 16V Bio-Flex (109 л.с.)
- 1.6 HDi (90 л.с.)
- 1.6 HDi (109 л.с.)
- 1.6 HDi (114 л.с.)
- 1.6 HDi 110 (112 л.с.)
- 1.6 THP 140 (140 л.с.)
- 1.6 THP 150 (150 л.с.)
- 1.6 THP 155 (156 л.с.)
- 1.6 VTi 120 (120 л.с.)
- 1.8 Bifuel (125 л.с.)
- 1.8 i 16V (125 л.с.)
- 1.8 i 16V Flex (117 л.с.)
- 2.0 16V (136 л.с.)
- 2.0 16V (140 л.с.)
- 2.0 16V (177 л.с.)
- 2.0 HDi (110 л.с.)
- 2.0 HDi (136 л.с.)
- 2.0 HDi (140 л.с.)
- 2.0 HDi 138 (136 л.с.)
- 2.0 HDi 150 (150 л.с.)
- 2.0 HDi 165 (163 л.с.)
- 2.0 i 16V (140 л.с.)
- 2.0 i 16V (143 л.с.)
LA
- 1.4 16V (88 л.с.)
- 1.6 16V (109 л.с.)
- 1.6 HDi (90 л.с.)
- 1.6 HDi (109 л.с.)
- 1.6 THP (140 л.с.)
- 1.6 THP 150 (150 л.с.)
- 1.6 VTi 120 (120 л.с.)
- 2.0 16V (136 л.с.)
- 2.0 16V (177 л.с.)
- 2.0 HDi (136 л.с.)
- 2.0 HDi (140 л.с.)
- 2.0 VTR (140 л.с.)
II
- 1.2 THP 110 (110 л.с.)
- 1.2 THP 130 (130 л.с.)
- 1.4 VTi 95 (95 л.с.)
- 1.6 BlueHDi 100 (99 л.с.)
- 1.6 BlueHDi 115 (115 л.с.)
- 1.6 BlueHDi 120 (120 л.с.)
- 1.6 HDi (115 л.с.)
- 1.6 HDi / BlueHDi 115 (115 л.с.)
- 1.6 HDi 90 (92 л.с.)
- 1.6 HDi 110 (112 л.с.)
- 1.6 HDi 115 (114 л.с.)
- 1.6 THP 150 (150 л.с.)
- 1.6 THP 155 (156 л.с.)
- 1.6 THP 165 (165 л.с.)
- 1.6 VTi 120 (120 л.с.)
- 1.6 VTi 120 LPG (120 л.с.)
- 2.0 BlueHDi 135 (136 л.с.)
- 2.0 BlueHDi 150 (150 л.с.)
- 2.0 HDi / BlueHDi 150 (150 л.с.)
- 2.0 HDi / BlueHDi 160 (163 л.с.)
- 2.0 i 16V (143 л.с.)
- BlueHDi 150 (150 л.с.)
- e-HDi (116 л.с.)
- HDi / e-HDi (92 л.с.)
- THP 155 (156 л.с.)
- VTi 120 (120 л.с.)
III
- 1.2 PureTech 100 (101 л.с.)
- 1.2 PureTech 130 (131 л.с.)
- 1.2 PureTech 155 (155 л.с.)
- 1.5 BlueHDi 130 (131 л.с.)
- BLUEHDI 110 (110 л.с.)
- ë-C4 (136 л.с.)
- ë-C4 (156 л.с.)
X
- 1.2 Hybrid 136 (136 л.с.)
- 1.2 Hybrid 145 (145 л.с.)
- 1.2 PureTech 100 (101 л.с.)
- 1.2 PureTech 130 (131 л.с.)
- 1.5 BlueHDi 130 (131 л.с.)
- ë-C4 X (136 л.с.)
- ë-C4 X (156 л.с.)



















