- 1.6 HDi 90 8V (90 л.с.)
- 1.6 HDi 90 16V (90 л.с.)
- 2.0 16V (140 л.с.)
- 2.0 HDi 120 (120 л.с.)
- 2.0 HDi 130 (128 л.с.)
- 2.0 HDi 140 (136 л.с.)
- 2.0 HDi 165 (163 л.с.)
224
- 1.6 (79 л.с.)
- 1.8 (101 л.с.)
- 1.9 D (69 л.с.)
- 1.9 D (70 л.с.)
- 1.9 TD (90 л.с.)
- 1.9 TD (92 л.с.)
- 2.0 (136 л.с.)
- 2.0 HDi (94 л.с.)
- 2.0 HDI (109 л.с.)
- 2.0 HDI 16V (109 л.с.)
223
- 1.6 (79 л.с.)
- 1.9 D (69 л.с.)
- 1.9 D (70 л.с.)
- 1.9 TD (90 л.с.)
- 1.9 TD (92 л.с.)
- 2.0 HDi (94 л.с.)
- 2.0 HDI (109 л.с.)
222
- 1.6 (79 л.с.)
- 1.8 (101 л.с.)
- 1.9 D (70 л.с.)
- 1.9 D 70 (69 л.с.)
- 1.9 TD (90 л.с.)
- 1.9 TD (92 л.с.)
- 2.0 (136 л.с.)
- 2.0 HDI (94 л.с.)
- 2.0 HDI (109 л.с.)
VF3X
- 1.6 HDi 90 8V (90 л.с.)
- 1.6 HDi 90 16V (90 л.с.)
- 2.0 16V (140 л.с.)
- 2.0 HDi 100 (98 л.с.)
- 2.0 HDi 120 (120 л.с.)
- 2.0 HDi 120 4x4 (120 л.с.)
- 2.0 HDi 130 (128 л.с.)
- 2.0 HDi 140 (136 л.с.)
- 2.0 HDi 165 (163 л.с.)
VF3A, VF3U, VF3X
- 1.6 HDi 90 8V (90 л.с.)
- 1.6 HDi 90 16V (90 л.с.)
- 2.0 16V (140 л.с.)
- 2.0 HDi 100 (98 л.с.)
- 2.0 HDi 120 (120 л.с.)
- 2.0 HDi 120 4x4 (120 л.с.)
- 2.0 HDi 130 (128 л.с.)
- 2.0 HDi 140 (136 л.с.)
- 2.0 HDi 165 (163 л.с.)
V
- 1.5 BlueHDi 100 (102 л.с.)
- 1.5 BlueHDi 120 (120 л.с.)
- 1.6 BlueHDi 95 (95 л.с.)
- 1.6 BlueHDi 115 (116 л.с.)
- 2.0 BlueHDi 120 (122 л.с.)
- 2.0 BlueHDi 120 4x4 (122 л.с.)
- 2.0 BlueHDi 145 (144 л.с.)
- 2.0 BlueHDi 150 (150 л.с.)
- 2.0 BlueHDi 150 4x4 (150 л.с.)
- 2.0 BlueHDi 180 (177 л.с.)






















